Closed S4E5 · Scorpio Lamonte Mosley · the toolkit
The commitment tracker
One commitment, one line a week. Don’t set the big number. Just ask: can I get it done this week?
My weekly commitment: ____________________________________________
| Week | Dates | Did it? | Scaled back? | Running count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes / No | Yes / No | ||
| 2 | Yes / No | Yes / No | ||
| 3 | Yes / No | Yes / No | ||
| 4 | Yes / No | Yes / No | ||
| 5 | Yes / No | Yes / No | ||
| 6 | Yes / No | Yes / No | ||
| 7 | Yes / No | Yes / No | ||
| 8 | Yes / No | Yes / No | ||
| 9 | Yes / No | Yes / No | ||
| 10 | Yes / No | Yes / No | ||
| 11 | Yes / No | Yes / No | ||
| 12 | Yes / No | Yes / No |
Weeks done: ____ of 12 · Scaled back instead of skipped: ____ · Skipped: ____
“If you commit long enough, you become disciplined.” Scorpio Lamonte Mosley
Closed! with Justin Jacobs · a Health Plan Markets show